みなさんこんにちは、モズークです。
去年に引き続き、今現在保有している米国株を公開しておきます。あんまりこれをやる意味ないですけど、備忘録ということで。
去年末の時点での米国株保有数はは47銘柄でした。今年はどうなったかといいますと・・・
広告
2019年は48銘柄保有
はい、今年は48銘柄でフィニッシュです。去年から1銘柄増えた形になりますが、そう単純な話ではなく数名柄外して数名柄買ったので、入れ替えはもうちょっとあります。なにを売って何を買ったかはめんどいので書きません。暇な人は自分で比べてみてください。
ティッカーコード | 銘柄名 | 保有数量[株] | |
1 | V | ビザ | 1 |
2 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 10 |
3 | BUD | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 10 |
4 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 10 |
5 | FAST | ファスナル | 20 |
6 | KDP | キューリグ・ドクターペッパー | 10 |
7 | GRMN | ガーミン | 10 |
8 | EAT | ブリンカー・インターナショナル | 10 |
9 | CBRL | クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアー | 10 |
10 | BGS | B&Gフーズ | 10 |
11 | LEG | レゲットアンドプラット | 10 |
12 | BP | BP | 10 |
13 | UL | ユニリーバ | 10 |
14 | HBI | ヘインズブランズ | 10 |
15 | QSR | レストラン・ブランズ・インターナショナル | 10 |
16 | KHC | クラフト・ハインツ | 10 |
17 | CSCO | シスコシステムズ | 10 |
18 | TRTN | トライトン・インターナショナル・バミューダ | 10 |
19 | RDS B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 10 |
20 | NVT | エヌヴェント・エレクトリック | 10 |
21 | HBAN | ハンティントン・バンクシェアーズ | 10 |
22 | GIS | ゼネラル・ミルズ | 10 |
23 | GSK | グラクソ・スミスクライン | 10 |
24 | HRB | H&Rブロック | 10 |
25 | INFY | インフォシス・テクノロジーズ | 20 |
26 | GPS | ギャップ | 10 |
27 | KMB | キンバリークラーク | 10 |
28 | OMC | オムニコム・グループ | 10 |
29 | PAYX | ペイチェックス | 10 |
30 | INTC | インテル | 10 |
31 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 10 |
32 | K | ケロッグ | 10 |
33 | KO | コカ・コーラ | 10 |
34 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 10 |
35 | MMM | スリーエム | 10 |
36 | MO | アルトリア・グループ | 20 |
37 | WDC | ウエスタンデジタル | 10 |
38 | PEP | ペプシコ | 10 |
39 | PFE | ファイザー | 10 |
40 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 10 |
41 | T | AT&T | 20 |
42 | SBUX | スターバックス | 10 |
43 | CL | コルゲート・パルモリブ | 10 |
44 | LVS | ラスベガス・サンズ | 10 |
45 | CVS | CVSヘルス | 10 |
46 | HOG | ハーレーダビッドソン | 10 |
47 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 131 |
48 | SPYD | SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF | 17 |
さて48銘柄になった米国株ですが、実は来年は銘柄数を減らしていこうと思っています。理由としてNISA枠を使うために、保有している米国株を売って購入代金に充てるためです。わたしは現在無職なのでお賃金から入金できません。なのでこうするしかないのです。
ぶっちゃけ米国株はS&P500系のETF買っておけばいいと思うので、最終的には数名柄のETFに収束していきそうです。でも個別株で数十倍になるというロマンも捨てがたい・・・
それでは投資を楽しんで!!