みなさんこんにちは、モズークです。
特に意味はないのですが、今現在保有している米国株を公開しておきます。こうしておけば、来年の今頃どれくらい銘柄が増えたのか振り返ってみることができます。ブログでもないと、こういうのって記録しないですから。
今年の8月時点での米国株保有数はは32銘柄でした。あれから4か月でどらくらい増えたかというと・・・
広告
2018年は47銘柄保有
はい、今年は47銘柄でフィニッシュです。8月の32銘柄から15銘柄増えました。毎日配当計画の目標銘柄数は91銘柄なので、既に目標の半分はクリアした感じです。
配当は47×4で年に188回貰える計算になります。ただ無配になっている銘柄がありますね・・・見なかったことにしよう。なかなか計画通りにいかないものです。
ティッカーコード | 銘柄名 | 保有数量[株] | |
1 | ADNT | アディエント | 10 |
2 | AWK | アメリカンウォーターワークス | 10 |
3 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 10 |
4 | BP | BP | 10 |
5 | BUD | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 10 |
6 | CBRL | クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアー | 10 |
7 | CL | コルゲート・パルモリブ | 10 |
8 | CSCO | シスコシステムズ | 10 |
9 | CVS | CVSヘルス | 10 |
10 | EAT | ブリンカー・インターナショナル | 10 |
11 | FAST | ファスナル | 10 |
12 | GIS | ゼネラル・ミルズ | 10 |
13 | GPS | ギャップ | 10 |
14 | GRMN | ガーミン | 10 |
15 | GSK | グラクソ・スミスクライン | 10 |
16 | HBAN | ハンティントン・バンクシェアーズ | 10 |
17 | HBI | ヘインズブランズ | 10 |
18 | HOG | ハーレーダビッドソン | 10 |
19 | HRB | H&Rブロック | 10 |
20 | INFY | インフォシス・テクノロジーズ | 20 |
21 | INTC | インテル | 10 |
22 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 10 |
23 | K | ケロッグ | 10 |
24 | KDP | キューリグ・ドクターペッパー | 10 |
25 | KHC | クラフト・ハインツ | 10 |
26 | KMB | キンバリークラーク | 10 |
27 | KO | コカ・コーラ | 10 |
28 | LEG | レゲットアンドプラット | 10 |
29 | LVS | ラスベガス・サンズ | 10 |
30 | MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 10 |
31 | MFGP | マイクロ・フォーカス・インターナショナル | 10 |
32 | MMM | スリーエム | 10 |
33 | MO | アルトリア・グループ | 10 |
34 | OMC | オムニコム・グループ | 10 |
35 | PAYX | ペイチェックス | 10 |
36 | PEP | ペプシコ | 10 |
37 | PFE | ファイザー | 10 |
38 | PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 10 |
39 | QSR | レストラン・ブランズ・インターナショナル | 10 |
40 | RDS B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 10 |
41 | SBUX | スターバックス | 10 |
42 | T | AT&T | 10 |
43 | TRTN | トライトン・インターナショナル・バミューダ | 10 |
44 | TUP | タッパーウェア・ブランズ | 10 |
45 | UL | ユニリーバ | 10 |
46 | VOO | バンガード・S&P 500 ETF | 89 |
47 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 10 |
しかしこんな買い方してていいのかな・・・?米国株のほうは集中投資の日本株の反対で、行き過ぎた分散投資はどうなるかの実験をしてる感じです。とりあえずやれるところまでやってみましょう。
個別株が乱高下しても、S&P500のVOOが安定する役割を果たしてくれると思うのですが、来年のアメリカ経済の先行きが不安定なのでどうなるかわかりません。アメリカの経済は右肩上がりのなのを信じて、黙々と投資し続けるしかないですね。
それでは投資を楽しんで!!